الرئيس الأسد يصدر المرسوم المتضمن أسماء أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (258) المتضمن أسماء أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية التي جرت بتاريخ 18-9-2022.
المرسوم رقم (258)
رئيس الجمهورية
– بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 م وتعديلاته.
– وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.
– وعلى المرسوم رقم 216 تاريخ 3-8-2022 م المتضمن تحديد موعد انتخاب المجالس المحلية لعام 2022 م.
– وعلى القرار رقم 1452/ق تاريخ 3-8-2022 م المتضمن تحديد عدد أعضاء مجالس الوحدات الإدارية الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة.
– وعلى محاضر اللجان القضائية الفرعية في المحافظات.
يرسم ما يلي:
المادة (1) يسمى السادة الفائزون في الانتخابات الجارية بتاريخ 18-9-2022 والمبينة أسماؤهم أدناه أعضاءً في مجالس مدن مراكز المحافظات وفق ما يلي:
1 – مدينة حلب
القطاع (أ) القطاع (ب)
1 | أحلام استانبولي ابنة بشير | 1 | اليا زخور ابن ميشيل | |
2 | أحمد حليلاتي ابن محمد وليد | 2 | بشار كلاوي ابن احمد | |
3 | أحمد عساني ابن نواف | 3 | ثائر العبدان ابن كرمو | |
4 | أحمد مدراتي ابن عمر | 4 | رشا رجب باشا ابنة محمد مروان | |
5 | إبراهيم مكتبي ابن عبد المجيد | 5 | رفيق رزوق ابن عبد الله | |
6 | خلدون حافظ ابن محمد عادل | 6 | رهف قولي ابنة اسماعيل | |
7 | سمر قريو ابنة عبود | 7 | صبحي ددك ابن محمد دودوك | |
8 | عبد القادر حريري ابن عبد الكريم | 8 | صفوان شوا ابن محمد | |
9 | عبد الله ابراهيم ابن ايليا | 9 | عبد الرحمن دادو ابن صالح | |
10 | عبد الله الحمد ابن امين | 10 | عبد الرزاق غنوم ابن عبد الستار | |
11 | عدنان بي ابن خالد | 11 | عبد القادر الحسن ابن محمد كنان | |
12 | علي النبهان ابن عثمان | 12 | عمر حلي ابن احمد | |
13 | علي عكور ابن محمد | 13 | ليون قهوه جيان ابن كيورك | |
14 | عمار البابي ابن محمد وحيد | 14 | محمد إياد سرميني ابن أحمد ثابت | |
15 | عمر الاحمد ابن احمد | 15 | محمد جميل كنيفاتي حايك ابن محمود | |
16 | عمر زيتون ابن عادل | 16 | محمد زاهر دشان ابن محمد ماهر | |
17 | محمد باسل مولوي ابن محمد بسام | 17 | محمد شعبان بري ابن أحمد | |
18 | محمد جاويش ابن اسكندر | 18 | محمد شعبان صهريج ابن محمد | |
19 | محمد حلبي ابن بكري | 19 | محمد عبد الغني أوبري ابن سامي | |
20 | محمد عزام زين ابن محمد عادل | 20 | محمد فراس كردي ابن محمد كاظم | |
21 | محمد غياث موالدي ابن محمود | 21 | محمد نحاس ابن محمد علي | |
22 | محمود رحال ابن محمد | 22 | نائل قرنوب ابن علي | |
23 | مصطفى حموش ابن خالد | 23 | نجيب بيطار ابن سليم | |
24 | معد المدلجي ابن ثابت | 24 | هشام النبهان ابن عبد الهادي | |
25 | مهند حيلاني ابن جمال الدين | |||
26 | يوسف الملا خلف ابن مصطفى |
2- مدينة حماة
القطاع (أ) القطاع (ب)
1 | جمال جدعان ابن عبدالقادر | 1 | أنس شقفة ابن زياد | |
2 | جهاد حمال القلعة ابن عبد الله | 2 | أيمن شاكر ابن محمد نصر | |
3 | جهاد عداوس ابن محمد | 3 | باسل ألفا ابن محمد | |
4 | جهاد هنداوي ابن حمدو | 4 | باسم هبرة ابن عدنان | |
5 | حسام العمر ابن محمد | 5 | حسام بازرباشي ابن اليان | |
6 | حسن اسكاف ابن كامل | 6 | رامز الخطيب ابن احمد | |
7 | حسن قيش ابن عبد الرحمن | 7 | زيد قطاش ابن علي | |
8 | رانيا دلله ابنة عبد الرحمن | 8 | شهلة الأسود ابنة رياض | |
9 | رياض أبو علو ابن سعد الدين | 9 | صباح سرميني ابنة علي | |
10 | سحبان الملي ابن محمد سعيد | 10 | صفوان الصمصام ابن محمد تيسير | |
11 | سمر الأسمر ابنة يوسف | 11 | عاصم شعار ابن وليد | |
12 | صالح قضيماتي ابن عبدالرحيم | 12 | عبد الهادي عقده ابن محمد ديب | |
13 | صخر سبسبي ابن طلال | 13 | عبدالعزيز شومل ابن عبد المجيد | |
14 | عبد الرزاق الخليل ابن خليل | 14 | عماد باشوري ابن ادهم | |
15 | عبد الرزاق الزبدي ابن محمود | 15 | فيصل النايف الحاج أحمد ابن خالد | |
16 | عماد أبو طوق ابن هاشم | 16 | محمد الجمية ابن حسن | |
17 | غنوة رشواني ابنة عبد الرزاق | 17 | محمد سفاف ابن نصر | |
18 | فرح القوجة ابنة بسام | 18 | محمد عباد المراد ابن محمد فتحي | |
19 | كمال شحادة ابن عدنان | 19 | محمد نصر سفاف ابن عبد المناف | |
20 | محمد أمين الصباغ ابن محمد نوري | 20 | مرهف الحاج زين ابن صالح | |
21 | مختار حوراني ابن عارف | 21 | مصطفى ودعه ابن حسن | |
22 | مسعف عسكر ابن عز الدين | 22 | مصعب العوير ابن عبد القادر | |
23 | معاوية جرجنازي ابن عبد القادر | |||
24 | منى شومل ابنة احمد سعيد | |||
25 | نجوى علوش ابنة محمد هنيدي | |||
26 | نجيب اللاذقاني ابن محمد بديع | |||
27 | هاديا العلواني ابنة عبد الرحمن | |||
28 | ياسر الجمل ابن عبد الله |
3– مدينة حمص
القطاع (أ) القطاع (ب)
1 | أحمد شاويش ابن ياسين | 1 | اسبر السبع ابن يوسف | |
2 | أحمد عكاش ابن عز الدين | 2 | تاج الدين داوود ابن غانم | |
3 | باسل شهدا ابن جميل | 3 | جمال عبد الناصر السباعي ابن أحمد | |
4 | بشير السعيد ابن محمد | 4 | جهاد بلال ابن علي | |
5 | حميدة الشعبان ابنة يحيى | 5 | جهاد سرور ابن محمد | |
6 | حيان عودة ابن فرزات | 6 | حمزة جبلاوي ابن حمادة | |
7 | رامي معروف ابن محمد | 7 | حيدر أيوب ابن طاهر | |
8 | رنا عدي ابنة عبد القادر | 8 | سمر شاهين ابنة عبد الكريم | |
9 | سمير حمود ابن انيس | 9 | سهى السباعي ابنة راكان | |
10 | سهير العامودي ابنة سعيد | 10 | شادي الأسعد ابن علي | |
11 | صفوان الغنطاوي ابن خالد | 11 | طلال هلال ابن محمود | |
12 | عبد الحليم الطحان ابن عبد الباقي | 12 | عبد الهادي الصوفي ابن عبد القادر | |
13 | عبد المسيح عشي ابن يوسف | 13 | عدنان الرستم ابن سليمان | |
14 | عبدالله البواب ابن إحسان | 14 | علاء شمسي باشا ابن فائز | |
15 | علي حاتم ابن محسن | 15 | علي نجم ابن جميل | |
16 | عماد الدين كنعان ابن نعسان | 16 | علي يوسف ابن عقل | |
17 | عماد العيسى ابن نديم | 17 | لوريس سلوم ابنة كليم | |
18 | محمد الحمدان ابن عبد الكريم | 18 | محمد رهيف الشبعان ابن عبد الفتاح | |
19 | محمد زكي حصرية ابن انيس | 19 | محمد سامر صفوة ابن محمد أشرف | |
20 | محمد مصعب العكام ابن زكريا | 20 | محمد عصام عساف ابن محمد مطيع | |
21 | منذر سعدة ابن فهد | 21 | مرهف جروس ابن مدحات | |
22 | نبال الخواجة ابنة سليمان | 22 | مروان المرعي ابن صبحي | |
23 | نضال العلي ابن هاشم | 23 | ملاذ ميلص ابن عبد المجيد | |
24 | ياسر الشيخ ابن محمد بركات | 24 | ميرين كفا ابنة نزار | |
25 | ياسر قزق ابن رمضان | 25 | نضال الصوفي ابن زهير |
4– مدينة الحسكة
القطاع (أ) القطاع (ب)
1 | تيسير حسن الحاج ابن حميد | 1 | أحمد البراك ابن اسعد | |
2 | جوزيف عيسى ابن اسيو | 2 | أحمد الشويط ابن سلمان | |
3 | خالد السطام ابن زابط | 3 | اياد الصالح ابن جاسم | |
4 | خالد خليل ابن نوري | 4 | حسن الطويل ابن عبدالمجيد | |
5 | خلف الساير ابن عيسى | 5 | صالح بلال ابن محمد | |
6 | خيرالله الغميس ابن ناجي | 6 | صبا الخلف ابنة علي | |
7 | زكاء المحمد ابنة مخلف | 7 | عبدالرزاق العطيه ابن محمد | |
8 | عامر البركو ابن خلف | 8 | عبدالعزيز الصالح ابن احمد | |
9 | عدنان خاجو ابن عبدالكريم | 9 | عبدالوهاب الاحمد ابن ابراهيم | |
10 | علي الحسين ابن محمد | 10 | علاء الدين الجيسي ابن سليمان | |
11 | عوده علي ابن شعبان | 11 | غفار عبد لكي ابن الياس | |
12 | محمد الحسين ابن صالح | 12 | فيصل الوردي ابن عبيد | |
13 | ماجد الكوكو ابن جلال | |||
14 | محمدعلي العيسى ابن عبدالرحمن | |||
15 | ياسر صويلح ابن عبد الله | |||
16 | ياسين العبد ابن خلف | |||
5- مدينة إدلب
القطاع (أ) القطاع (ب)
1 | أحمد مخلص رنه ابن عبد القادر | 1 | أيمن وكيل ابن برهان | |
2 | أحمد نضال دهنين ابن إبراهيم | 2 | إبراهيم بيطار ابن عبد القادر | |
3 | أنس قريد ابن احمد سامي | 3 | شفيق جاروخ ابن محمد رشيد | |
4 | باسل شويش ابن محمد | 4 | صبحي سحاري ابن ماهر | |
5 | بدر الدين الأيوبي ابن عبد العزيز | 5 | صخر جدعان ابن عبد القادر | |
6 | تغريد عصفور ابنة خالد | 6 | عبد الغني جاروخ ابن محمد صفوان | |
7 | جهاد غالي ابن محمد | 7 | فرحان رحابي ابن حمدو | |
8 | حسان درويش ابن رجب | 8 | محمد توك ابن محمد شريف ترك | |
9 | خالد قجي ابن محمد | 9 | محمد شاقوقة ابن مصطفى | |
10 | رنا الريحاوي ابنة أحمد ياسين | 10 | محمد عبد الباسط اصفري ابن محمد راسم | |
11 | ريم ناطور ابنة عبد الكريم | 11 | محمد علي قوصرة ابن عبد الحميد | |
12 | زكوان عبدو ابن محمد خالد | 12 | محمد عليا ابن حسن | |
13 | سامر الحاج سيد درة ابن خالد | 13 | محمد فاتح شريط ابن عبد الله | |
14 | سمير حجار ابن طه | 14 | محمد نديم دويدري ابن حسن | |
15 | طلال سليلو شوا ابن محمد ماجد | 15 | محمد ياسر حريري ابن مصطفى | |
16 | عبد الحميد قباني ابن محمد |